Распределение по группам зачисленных в число студентов на 1 курс 2014/2015 учебного года
факультет: Дистанционное обучение
форма обучения: очно-заочная
направление подготовки (специальность): 37.03.01 Психология
День организационного собрания:
Первое высшее образование (бюджет и внебюджет) - 1 сентября 2014 г.
Второе высшее образование - 9 сентября 2014 г.
| № | ФИО | Группа |
| Бакалавриат, первое высшее образование для лиц с ОВЗ | ||
| 1 | Аверина Юлия Михайловна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_3 |
| 2 | Баитова Юлия Андреевна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_1 |
| 3 | Бирюк Алексей Владимирович | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 4 | Вельмискина Елизавета Сергеевна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 5 | Городецкий Юрий Геннадьевич | ДО_37_03_01_ППН_В_14_3 |
| 6 | Губина Мария Николаевна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_2 |
| 7 | Егорова Наталья Михайловна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_1 |
| 8 | Журавлёв Андрей Васильевич | ДО_37_03_01_ППН_В_14_1 |
| 9 | Камалова Надежда Анатольевна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_3 |
| 10 | Кармацких Максим Владимирович | ДО_37_03_01_ППН_В_14_2 |
| 11 | Кохно Татьяна Владимировна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_2 |
| 12 | Майоров Дмитрий Борисович | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 13 | Ожиганова Татьяна Владимировна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 14 | Сухенко Анна Игоревна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_3 |
| 15 | Турикова Анастасия Павловна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_3 |
| 16 | Фирсова Анна Анатольевна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_1 |
| 17 | Хоршикян Анаит Амлетовна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_2 |
| 18 | Чуева Елена Сергеевна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 19 | Шашлова Елена Андреевна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_2 |
| 20 | Штрак Александр Николаевич | ДО_37_03_01_ППН_В_14_1 |
| Бакалавриат, первое высшее образование (внебюджет) | ||
| 1 | Безручко Владимир Сергеевич | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 2 | Болгов Никита Александрович | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 3 | Кошар Анна Александровна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 4 | Кузнецов Сергей Сергеевич | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 5 | Павлова Альмира Рашитовна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 6 | Рахимов Серик Мадиевич | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 7 | Решетникова Жанна Николаевна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 8 | Седых Анна Викторовна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 9 | Сергиенко Варвара Владимировна | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 10 | Филимонов Арсений Васильевич | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| 11 | Шишов Сергей Викторович | ДО_37_03_01_ППН_В_14_4 |
| Бакалавриат, второе высшее образование (внебюджет) | ||
| 1 | Бизина Татьяна Владимировна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 2 | Василенко Екатерина Валентиновна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 3 | Вебер Екатерина Федоровна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 4 | Гребенник Дмитрий Сергеевич | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 5 | Дёмин Иван Николаевич | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 6 | Денисова Екатерина Викторовна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 7 | Дулинова Елизавета Юрьевна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 8 | Иваненко Наталья Александровна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 9 | Клёцкина Евгения Александровна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 10 | Комарова Светлана Валерьевна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 11 | Корехова Вера Александровна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 12 | Кунина Елизавета Павловна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 13 | Мишурова Виктория Евгеньевна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 14 | Мотева Наталья Валерьевна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 15 | Перькова Ирина Игоревна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 16 | Слепцов Алексей Иванович | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 17 | Степанова Наталья Николаевна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 18 | Степанова Юлия Вячеславовна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 19 | Фишер Наталия Валерьевна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 20 | Цыбульская Дарья Александровна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
| 21 | Чумичёва Анастасия Валентиновна | ДО_37_03_01_ППН_ВВ_14_1 |
